VDWALL LVP909 Video Splicer s 4 DVI izlaza za LED zaslon za iznajmljivanje
Značajka
● Napredna isprepletena tehnologija adaptivne obrade slike za uklanjanje repa za kretanje video slike i fenomena pile.
● Ulaz više analognih i digitalnih miješanih signala, uključujući 2*video 、 1*VGA 、 1*HDMI 、 1*DVI 、 1*SDI / HD-SDI / 3G-SDI.
● Izlazi: 1*VGA 、 4*DVI. Svaki priključak Max izlazna rezolucija 1920*1200/60Hz ili 1440*1440 @60Hz.
● Zumiranje u sinkronizaciji , samostalna jedinica podržava maksimalne vodoravne 14400 piksela ili vertikalne 6400 piksela.
● Bešavno prebacivanje, izblijedio je izblijedjeli prebacivanje brisanja između bilo kojeg ulaza.
● Podržite jednu tipku za prebacivanje i predujam + prebacivanje.
● Pregled monitora podržava monitor trenutne signale i unaprijed odabrane signale.
● Podrška 2 kanala, 3 kanala, 4 kanala spajajući izlaz.
● Podržite prikaz pojedinačnih, 2 ili 3 ili 4 slike.
● Podržite automatsko izračunavanje parametara spajanja.
● Višestruki unaprijed skladišteni pozivi. Besprijekorno prebacivanje ili izblijedjenje u izblijedjenju prebacivanja između načina.
● Razne metode upravljanja: Gumb na prednjoj ploči 、 RS232 USB i LAN. Fleksibilan rad.
Specifikacija
| Unosi | |||
|
Tip/NUMS | 2×Video 1 × VGA (RGBHV) 1×HDMI(VESA/ CEA-861) 1×DVI(VESA/ CEA-861) 1 × SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI) | ||
| Video sustav | PAL/NTSC | ||
| Složeni video opseg/ impedancija | 1v(p_p) / 75Ω | ||
| VGA format | PC(VESA Standard) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| VGA opseg/impedancija | R、G、B = 0,7 V(p_p) / 75Ω | ||
| DVI/HDMI format | PC(VESA Standard) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| HDMI-1,3 (CEA-861) | ≤1920 × 1080p_60Hz | ||
|
SDI format | SMPTE259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424m/425m |
480i _60Hz 576i _50Hz 720p、1080i、1080p | |
|
Ulazni portovi | Video:P4 VGA luke VGA:15pin d_sub (žensko) HDMI:Vrsta HDMI porta DVI:24+ 1 DVI_D SDI:BNC/ 75Ω | ||
| Izlazi | |||
| Tip/NUMS | 1×VGA 4 × DVI | ||
| Pregled izlaza | 1 × VGA (DVI OUT4) | ||
|
DVI format | 1024x76860_Hz 1280 × 102460_Hz 1440 × 144060_Hz 1920 × 1080_50/60Hz1920 × 1200_60Hz 2560x816_60Hz 2880x800_60Hz 3072x720_60Hz 3600x600_60Hz 1200 × 1600_60Hz 1600x1344_60Hz
|
| |
| Izlazni priključak | DVI OUT:24+5 dvi_i | ||
| VGA OUT:24+5 DVI_I (samo Out4) | |||
| Drugi | |||
| Kontrolni luci | Panel/RS232/USB/LAN/ | ||
| Ulazni napon | 100-240Vac 50/60Hz | ||
| vlast | ≤45W | ||
| temperatura | 0-45C | ||
| vlažnost | 15-85% | ||
| Veličina proizvoda | 482 6 (l) x274 (w) x 66 6 (h) mm | ||
| Veličina pakiranja | 520 (l) x350 (w) x 130 (h) mm | ||
| NW | 4,2kg | ||
| GW | 5,5 kg | ||
Dijagram veze
Dimenzija proizvoda




-300x300.jpg)


