Novastar McTRL700 LED kontroler zaslona za slanje Potpuna boja LED zaslon Video Billboard
Značajke
1. 3x vrste ulaznih konektora
-1x sl-dvi (izlaz)
-1x HDMI 1.3 (izlaz)
- 1xaudio
2. 6x Gigabit Ethernet izlazi
3. 1x Type-B USB upravljački port
4. 2x UART kontrolne portove
Koriste se za kaskadno uređaje. Do 20 uređaja može se kaskadirati.
5. svjetlina razine piksela i kalibracija krome
Radeći s platformom za Novalct i kalibraciju, kontroler podržava svjetlinu i kalibraciju kroma na svakom LED -u, što može učinkovito ukloniti razlike u boji i uvelike poboljšati svjetlinu LED zaslona i dosljednost kroma, omogućujući bolju kvalitetu slike
Izgled Uvod
Prednja ploča

Indikator | Status | Opis |
TRČANJE (Zelena) | Sporo bljeskanje (treperi jednom u 2s) | Nije dostupan video unos. |
Normalno treptanje (treperi 4 puta u 1) | Dostupan je video ulaz. | |
Brzo treptanje (treperi 30 puta u 1) | Zaslon prikazuje sliku pokretanja. | |
Disanje | Služljivost luke Ethernet stupila je na snagu. | |
Stan (Crveno) | Uvijek na | Napajanje je normalno. |
Izvan | Snaga se ne isporučuje ili je napajanje nenormalno. |
Stražnja ploča

Vrsta priključka | Naziv priključka | Opis |
Ulazni | DVI u | 1x SL-DVI ulaznog priključka
Maksimalna širina: 3840 (3840 × 600@60Hz) Maksimalna visina: 3840 (548 × 3840@60Hz)
|
Hdmi u | 1x HDMI 1.3 Ulazni priključak
Maksimalna širina: 3840 (3840 × 600@60Hz) Maksimalna visina: 3840 (548 × 3840@60Hz)
| |
Audio | Priključak za unos zvuka | |
Izlaz | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet portovi
|
Hdmi out | 1x HDMI 1.3 Izlazni priključak za kaskadno | |
DVI OUT | 1x SL-DVI izlazni konektor za kaskadno |
Kontrolirati | USB | Type-B USB 2.0 priključak za povezivanje s PC-om |
Uart u/out | Ulazni i izlazni portovi na kaskadne uređaje. Do 20 uređaja može se kaskadirati. | |
Vlast | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Bilješka:Ovaj se proizvod može postaviti samo vodoravno. Ne montirajte okomito ili naopako.
Dimenzija

Tolerancija: ± 0,3 uNIT: MM
Tehnički podaci
Električne specifikacije | Ulazni napon | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Ocijenjena potrošnja energije | 12 W | |
Radno okruženje | Temperatura | –20 ° C do +60 ° C |
Vlažnost | 10% RH do 90% RH, bez koncenzija | |
Fizičke specifikacije | Dimenzija | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Neto težina | 2,6 kgNAPOMENA: To je samo težina jednog uređaja. | |
Rackmount | 1U | |
Informacije o pakiranju | Nosač | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x dodatna oprema | 255 mm × 70 mm × 56 mmPribor: 1x kabel za napajanje, 1x USB kabel, 1x DVI kabel | |
Kutija za pakiranje | 585 mm × 353 mm × 113 mmNapomena: Svaki okvir za pakiranje može sadržavati do 5 uređaja. | |
Certifikati | FCC, CE, ROHS, IC Napomena: Ako proizvod nema relevantne certifikate koje zahtijevaju zemlje ili regije u kojima se treba prodati, molimo se da sami prijavite certifikate ili se obratite Novastar da biste se prijavili za njih. |
Značajke video izvora
Ulazni priključak | Značajke | ||
Dubina | Format uzorkovanja | Maksimum Ulazna rezolucija | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200@60Hz |
DVI s jednim vezama | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200@60Hz |