Novastar MCTRL700 LED zaslon kontroler kutija za slanje pune boje LED zaslon Video bilbord
Značajke
1.3x vrste ulaznih konektora
− 1x SL-DVI (ULAZ-IZLAZ)
− 1x HDMI 1.3 (ULAZ-IZLAZ)
− 1x AUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet izlaza
3. 1x tip-B USB kontrolni priključak
4. 2x UART kontrolna porta
Koriste se za kaskadiranje uređaja.Do 20 uređaja može biti kaskadno spojeno.
5. Svjetlina i kalibracija razine piksela
Radeći s NovaLCT i platformom za kalibraciju, kontroler podržava kalibraciju svjetline i boje na svakoj LED diodi, što može učinkovito ukloniti razlike u boji i uvelike poboljšati svjetlinu i dosljednost boje LED zaslona, omogućujući bolju kvalitetu slike
Izgled Uvod
Prednja ploča
Indikator | Status | Opis |
TRČANJE (zeleno) | Sporo trepće (treperi jednom u 2 s) | Video ulaz nije dostupan. |
Normalno treperi (treperi 4 puta u 1 s) | Video ulaz je dostupan. | |
Brzo treperi (treperi 30 puta u 1s) | Zaslon prikazuje početnu sliku. | |
Disanje | Redundancija Ethernet porta je stupila na snagu. | |
STA (Crvena) | Uvijek uključeno | Napajanje je normalno. |
Isključeno | Nema napajanja ili je napajanje nenormalno. |
Stražnja ploča
Vrsta konektora | Naziv konektora | Opis |
Ulazni | DVI IN | 1x SL-DVI ulazni konektor
Maksimalna širina: 3840 (3840×600@60Hz) Maksimalna visina: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI ULAZ | 1x HDMI 1.3 ulazni konektor
Maksimalna širina: 3840 (3840×600@60Hz) Maksimalna visina: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Audio ulazni priključak | |
Izlaz | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet portova
|
HDMI IZLAZ | 1x HDMI 1.3 izlazni konektor za kaskadiranje | |
DVI IZLAZ | 1x SL-DVI izlazni konektor za kaskadiranje |
Kontrolirati | USB | Type-B USB 2.0 priključak za povezivanje s računalom |
UART IN/OUT | Ulazni i izlazni priključci za kaskadne uređaje.Do 20 uređaja može biti kaskadno spojeno. | |
Vlast | AC 100-240V~50/60Hz |
Bilješka:Ovaj se proizvod može postaviti samo vodoravno.Nemojte montirati okomito ili naopako.
Dimenzije
Tolerancija: ±0,3 Ugnjida: mm
Tehnički podaci
Električne specifikacije | Ulazni napon | AC 100-240V~50/60Hz |
Nazivna potrošnja energije | 12 W | |
Radno okruženje | Temperatura | –20°C do +60°C |
Vlažnost | 10% RH do 90% RH, bez kondenzacije | |
Fizičke specifikacije | Dimenzije | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Neto težina | 2,6 kgNapomena: To je težina samo jednog uređaja. | |
Rackmount | 1U | |
Informacije o pakiranju | Kovčeg | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x kutija za pribor | 255 mm × 70 mm × 56 mmPribor: 1x kabel za napajanje, 1x USB kabel, 1x DVI kabel | |
Kutija za pakiranje | 585 mm × 353 mm × 113 mmNapomena: Svaka kutija za pakiranje može sadržavati do 5 uređaja. | |
Certifikati | FCC, CE, RoHS, IC Napomena: Ako proizvod nema relevantne certifikate koje zahtijevaju zemlje ili regije u kojima će se prodavati, sami se prijavite za certifikate ili kontaktirajte NovaStar kako biste ih zatražili. |
Značajke video izvora
Ulazni konektor | Značajke | ||
Bitna dubina | Format uzorkovanja | Maks.Ulazna rezolucija | |
HDMI 1.3 | 8 bita | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
DVI s jednom vezom | 8 bita | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |