Značajka proizvoda
1. Oštar LED zajam lagan je u težini i tankoj strukturi, s funkcijama dizanja i brzog ugradnje, što udovoljava zahtjevima brze ugradnje, rastavljanja i rukovanja potrebnim prilikama zakupa.
2. Jednostavno učitavanje i istovar, jednostavan rad, cijeli učitavanje zaslona i istovar brzim vijkom fiksnim i spojenim, može se točno i brzo uokviriti i rastaviti zaslon, a može se sastaviti u različitim oblicima kako bi se ispunili zahtjevi web mjesta.
3. Visoko osvježavanje, siva razina do 16bitne, stabilne slike, lako može udovoljiti zahtjevima scenskih performansi, emitiranja i drugih aplikacija vrhunskog razreda.
4. Vodootporni efekt na otvorenom je dobar, s IP65 razinom zaštite, pogodnim za vanjsku upotrebu najma.
5. Opremljen raznim specifikacijama zračne kutije, jednostavan za pohranu i transport kutije i igrao je dobru ulogu u zaštiti LED zaslona.
Parametri serije proizvoda
| model proizvoda | P1.95 Zaslon za iznajmljivanje punih boja u zatvorenom | P2.64 Zaslon za najam u cijeloj boji |
| Piksel tona (mm) | 1.953 | 2.604 |
| Ledena svjetiljka | SDM1515 | SDM1515 |
| Rezolucija modula | 128*128 | 96*96 |
| Gustoća piksela (m²) | 262144 | 147456 |
| Veličina modula (mm) | 250*250 | 250*250 |
| Veličina ormara (MM) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Težina ormara (kg) | 7.15/13 | 7.15/12.8 |
| Bispravnost(CD/m²) | 700 | 700 |
| REffesh stopa(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Perspektiva (vodoravna/vertikalna) | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° |
| Trenutna potrošnja (w/m²) | 260 | 260 |
| Vrhunska snaga (w/m²) | 800 | 800 |
| Način održavanja | Prednji i stražnji dio | Prednji i stražnji dio |
| Model proizvoda | P2.6 zaslon za najam pune boje na otvorenom | P2.976 zaslon za iznajmljivanje punih boja na otvorenom | P3.91 zaslon za iznajmljivanje punih boja na otvorenom | P4.81 zaslon za najam pune boje na otvorenom |
| Piksel tona (mm) | 1.2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Ledena svjetiljka | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SDM1921 |
| Rezolucija modula
| 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Gustoća piksela (m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Veličina modula (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Veličina ormara (MM) | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 |
| Težina ormara (kg) | 7.35/13.2 | 7.35/12.35 | 7.2/13 | 7.05/12.95 |
| Bispravnost(CD/m²) | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
| Osvježi brzina (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Perspektiva (vodoravna/vertikalna) | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° |
| Trenutna potrošnja (w/m²) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Vrhunska snaga (w/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Način održavanja | Prednji i stražnji dio | Prednji i stražnji dio | Prednji i stražnji dio | Prednji i stražnji dio |








